|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Емкость бака:: | 10000L | Двигатель:: | КумминсИСДе180 30 |
---|---|---|---|
Размер танка общий (мм):: | 4500кс1500 | Размер: | 7900кс2470кс3390 |
Модель вакуумного насоса: | СД-44 | Время Фуллинг (минута):: | ≤3 |
Размеры (L x W x h) (mm):: | 8600кс2500кс2830 | имя: | тележка топливозаправщика всасывания нечистот |
Автоцистерна нечистот
1. Введение
КО. предприятия Средний-юга Женчжоу Донфенг, Лтд было основано в Китае в 2003, группе Донфенг, специализирует в кораблях и предприятии экспорта машинного оборудования критическом. Наше основное дело покрывает автомобиль неиндивидуального пользования Донфенг, продукты пассажирского автомобиля, оборудование автомобиля и экспорт автозапчастей. Наши продукты экспортированы к Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку, Южной Америке, Восточной Европе и много других стран.
Мы экспортируем автомобили неиндивидуального пользования покрываем все серии бренда Донфенг.
Серия самосвала
Серия тележки груза
Серия трактора
Корабли особенной цели
Серия военного транспортного средства
Серия пассажирских кораблей
2. Особенность
л двигатель: Тракторы использовали двигатель Чаочай которые обеспечивают превосходный градеабилиты, сильную лошадиную силу и приносят вниз потребление нефти, уменьшают производственные затраты для клиента.
л шасси: Шасси Донфенг делают тракторы иметь большой земной просвет и превосходные траффикабилиты и приспособляемостьь к различным подлым дорогам.
л коробка передач: Быстрая коробка передач бренда принимает технологический прочесс зубчатости для того чтобы понизить шум и вибрацию и увеличить надежность.
3.Спесификатион
Период гарантии: 6 месяцев (высчитывая от даты корабль приезжает на порт назначения) или 30 000 километров, какое бы ни приходит сперва.
Тележка | Управляйте режимом | 4×2 | |
Шасси | ДФЛ1120Б | ||
Двигатель | Модель | КумминсИСДе180 30 | |
Тип | 136/2500 | ||
Сила/смещение (Кв/мл) | 4500 | ||
Тип топлива | Дизельный | ||
Покрышка | Размер | 9.00-20 | |
Кондиционер | А/К | ||
Размеры | Общий размер (мм) | 8600×2500×2830 | |
Основание колеса (мм) | 4700 | ||
Проступь передних/зада (мм) | 1880/1860 | ||
Представление | Максимальная скорость (Км/х) | 90 | |
Приложение./Деп. ангел (°) | 20/11 | ||
Максимальный градабилиты (%) | 30 | ||
Диаметр Мин.турнинг (м) | 19 | ||
Зазор Мин.гроунд (мм) | 240 | ||
Масса | Полезная нагрузка (Кг) | 5930 | |
Снаряженная масса (Кг) | 5880 | ||
Г.В.В (Кг) | 12005 | ||
Особенные функции | Спецификации | Том танка (³ м) | 10 |
Размер танка общий (мм) | 4500×1500 | ||
Модель вакуумного насоса | СД-44 | ||
Соответствующая поворачивая скорость (р/м) | 500-600 | ||
Соответствующая революция (минута/рпм) | 1400 | ||
Степень Макс.Вакуум (кПа) | 93-96 | ||
Длина всасывания Эффиктиве (м) | ≥7-20 | ||
Время Фуллинг (минута) | ≤3 | ||
Времена танка поднимаясь | ≤10 | ||
Метод сигнала тревоги | Электронный сигнал тревоги | ||
Преимущества | 1. Достаточная степень тома нечистот. 2. защищая прибор для предотвращения нечистот от просачиваться в тело насоса. 3. насос тома управляется вручную, легкий для того чтобы работать. 4. гидронасос работает одновременно с насосом тома, очень надежным. 5. Дишаргинг гидравлической системой. 6. красивое возникновение, легкая деятельность и хорошая работа. |
Контактное лицо: Ray Yan
Телефон: +8613837172596