|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Подержанные | год: | 2008 |
---|---|---|---|
Тип силы: | Дизель | Место происхождения: | Хунань, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | ZOOMLION | Номер модели: | ЗЛДЖ5292ТХБ |
Сертификация: | ISO90001.SAE | Гарантия: | один месяц |
Обеспеченное послепродажное обслуживание:: | проектирует доступный для того чтобы служить за морем | Название продукта:: | Тележка конкретного насоса Зоомлион |
Другое имя: | Используемый насос установленный тележкой конкретный | Модель шасси: | Benz Мерседес |
Имя | Блок | Параметр | |||
ХДТ5281ТХБ-37/4 | ХДТ5291ТХБ-37/4 | ХДТ5291ТХБ-39/4 | |||
Спецификация насоса | выход в теории | м3/х | 125 | 125 | 125 |
индекс насоса носит емкость | Мпа.м3/х | 586 | 586 | 586 | |
теоретик нагнетая давление | Мпа | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
том ведра | Л | 700 | 700 | 700 | |
высота верхней поверхности ведра | мм | 1370 | 1370 | 1370 | |
модель клапана дирстрибутион | Клапан с | Клапан с | Клапан с | ||
максимальный радиус деятельности | м | 32,6 | 32,6 | 34,7 | |
максимальная высота деятельности | м | 36,6 | 36,6 | 38,7 | |
максимальная глубина деятельности | м | 25,5 | 25,5 | 27 | |
раскройте высоту заграждения | мм | 8450 | 8450 | 8830 | |
расстояние между передними ногами посадки | мм | 7058 | 7058 | 6800 | |
расстояние между задними ногами посадки | мм | 6848 | 6848 | 7000 | |
расстояние между передними & задними ногами посадки | мм | 6790 | 6790 | 7432 | |
диаметр нагнетающей трубы | мм | 125 | 125 | 125 | |
длина трубы шланга | м | 4 | 4 | 4 | |
роторный ряд заграждения | 370° | 365° | 365° | ||
количество заграждения | 4 | 4 | 4 | ||
роторный угол каждого заграждения | ° | 92/180/180/270 | 92/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
расстояние оперативного контроля провода | м | 33 | 33 | 33 | |
расстояние управлением ромоте | м | 200 | 200 | 200 | |
Спецификация шасси и двигателя | максимальная скорость | км/х | 85 | 90 | 90 |
радиус поворота МИН. | мм | 8800 | 8800 | 8800 | |
расстояние тормоза | м | 7 | 7 | 7 | |
угол захода на посадку | ° | 16 | 16 | 16 | |
угол отклонения | ° | 11 | 11 | 11 | |
модель шасси | ИСУЗУ КИЗ51К | ХОВО ЗЗ5307Н4647К | ХОВО ЗЗ5307Н4647К | ||
основание колеса между первым & вторая цапфа | мм | 4595 | 4600 | 4600 | |
основание колеса между вторым & третья цапфа | мм | 1310 | 1350 | 1350 | |
передняя проступь | мм | 2065 | 2022 | 2022 | |
задняя проступь | мм | 1850 | 1830 | 1830 | |
максимальная сила отдачи двигателя | кв | 265 (1800р/мин) | 247 (2200р/мин) | 247 (2200р/мин) | |
максимальный вращающий момент отдачи двигателя | н.м | 1422 (1100р/мин) | 1350 (1100-1600р/мин) | 1350 (1100-1600р/мин) | |
максимальный, способность градиента | % | 37 | 35 | 35 | |
расход топлива | Л/100км | 36,6 | 34 | 34 | |
вне размер (Л×В×Х) | мм | 12000×2490×3800 | 12000×2490×3850 | 12500×2490×3950 | |
полный вес | кг | 28000 | 29000 | 29500 |
Контактное лицо: Hunter Wang
Телефон: +8615617819096