|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | ЛПГ топливозаправщика трейлер семи | Емкость: | 59.4м3 |
---|---|---|---|
Размерности: | 13000мм кс 2500мм кс 4000мм | Размер топливозаправщика: | φ2498×12790 (наружный) мм |
цапф 59.4КБМ 3 ЛПГ топливозаправщика трейлер семи используемый для перехода ЛПГ
Параметры
Нет. | Имя деталя | Спецификации. | Нет. | Имя деталя | Основные параметры |
1 | Модель | ТАР9406ГИ | 1 | Цапфы 3 | АБС 13Т ФУВА |
2 | Том м3 топливозаправщика | 59,4 | 2 | Покрышка | Шуангциан12Р22.5×12 |
3 | Полный вес (кг) | 4000 | 3 | Кольцо | 9.0×12 |
4 | Полезная нагрузка (кг) | 24950 | 4 | Нога | САИФУ |
5 | Снаряженная масса (кг) | 15050 | 5 | Штырь тракции | 90# |
6 | Общий размер (мм) | 13000×2500×4000 | 6 | Запасная автошина | 2пкс |
7 | Мпа давления дизайна | 1,61 | 7 | Коробка клапана | Алюминиевый сплав |
8 | ℃ температуры дизайна | 50 | 8 | Огнетушитель | 8кг 2пкс |
9 | Интрудутион | ЛПГ | 9 | прибор еартхинг статического электричества | 1пкс |
10 | Стипендия корозии мм | 1,0 | 10 | Предохранительный клапан | 1пкс |
11 | Главный материал | К370Р | 11 | Манометр датчика уровня/ | Вращайте |
12 | Завалка объема блока | 420кг/м3 | 12 | Аварийный окрик с клапана | 2пкс Шуангджю/нержавеющее |
13 | Дишед главный тип | Передняя и задняя голова эллипсиса | 13 | Нормальный вентиль | 2Шуангджю/Стайньлесс |
14 | Дишед главное /Thickness стены банки | 13мм/11мм | 14 | Термометр | 1пкс |
15 | Коэффициент обнаружения рванины луча | 100% | 15 | рукоятка ноги/запасной автошины | 1пкс |
16 | Термическая обработка | Общее исключение стресса в печи | 16 | Ключ рукава автошины | ПК 1 |
17 | Совместная эффективность сварки | 1,0 | 17 | Ключ гнезда вала | ПК 1 |
18 | Бортовая защита, обвайзер | ПК 1 |
Контактное лицо: Lena Yan
Телефон: +8613837173057