|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип тележки: | тележка tipper | Тип дисковода: | 6x4 |
---|---|---|---|
Номер колеса: | 10 колес | Лошадиная сила: | 340hp |
ведро типпер: | 5800*2300*1500 мм | основание колеса: | 3800+1450 мм |
Поднимаясь система: | Система Hyva поднимаясь | Автошина: | 11.00Р20, |
запасенный минируя самосвал, 6кс4 самосвал, тележка Типпер
Основание колеса (мм) | 3800+1450 | |||
Снаряженная масса (кг) | 12200 | |||
Максимальная скорость: (Км/х) | ≥80 | |||
Размер для верхнего тела: | 5800*2300*1500, тело песка | |||
Система ХИВА поднимаясь, основывает 10 мм, встает на сторону 8 мм, передний подниматься | ||||
Двигатель
|
Модель | ВП10.340Э32, вод-охлаженное, 4 хода, 6 цилиндров прямо в линии, с турбонаддувом, | ||
Тип топлива | Дизельный | |||
Мощность в лошадиных силах | 340ХП | |||
Излучение | ЭУРОИИИ | |||
Емкость топливозаправщика топлива (л) | 400 | |||
Муфта | Модель | #430, одиночный сухой фриктионал диск, гидравлический поддерживать | ||
Коробка передач | Модель | 9ДЖС150А, механический тип, основанный на более полной технологии Эатон, шестерня скорости 9Форвард. | ||
Тормозная система | Тормоз обслуживания | Зазор тормоза можно отрегулировать автоматически, двойная тормозная система воздуха циркуляции | ||
Ассистентский тормоз | Тормоз вытыхания двигателя | |||
Тормоз парка | Потенциальные весны отжимая на средних и задних колесах | |||
Система управления | Модель | ЗФ8098, вся циркуляция в тип шарика, гидравлический поддерживать | ||
Система подвеса | Передний подвес | свободная от Не стоящая весна лист, телескопичный амортизатор удара с подвеской с траверсой стабилизатора, | ||
Задний подвес | свободная от Не стоящая весна стабилизации, подвес стабилизации, | |||
Рамка | Удите форму живота, переменную ширину, переменные разделы | |||
Передняя ось (технология Бенз Мерседес) | тормоз Двух-ботинка пневматический, не-управляя цапфой управления рулем | |||
Средняя и задняя цапфа (технология Бенз Мерседес) |
тормоз Двух-ботинка пневматический, дуктильный кожух отливки, с редактор эпицентра деятельности, цапфа двойного уменьшения 13Т управляя Коэффициент: 5,263
|
|||
Автошина | 11.00Р20, радиальная автошина | |||
Кты автошины | 10 | |||
Электрическая система | Батарея | 2С12В/135Ах | ||
Генератор | 28В-35А | |||
Стартер | 5.4Кв/24В | |||
Кабина |
НГ80Б, короткая кабина без слипера Полностью стальная каркасная структура, предусматриванная с стальной пластиной двойного слоя; Смогите быть наклонено передне; С тропическим термостатом |
|||
Внутренняя утеска: Объединенная внутренняя утеска, объединенная аппаратура, цифровая аппаратура, радио (с интерфейсом УСБ), высоко место задней части/амортизации для водителя, высокого заднего сидения для со-водителя. Руль можно отрегулировать. |
Контактное лицо: Julie Liu
Телефон: +8613803823928