|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Управлять режимом: | ЛХД, РХД 6кс4 | цвет: | Желтый, красный, белый, etc |
---|---|---|---|
двигатель: | Кумминс Л340 30 | Смещение (ml): | 8900 |
кондиционер воздуха: | с А/К | ТИП ТОПЛИВА: | Дизель |
КАБИНА: | Одноместный | Общий размер (mm): | 8350×2500×3500 |
Размер экипажа внутренний (мм): | 5300кс2300кс1500 (дно: 8мм; Сторона: 6мм) | Номер колес: | 10 |
Основание колеса (mm): | 3800+1450 | Полезная нагрузка (kg): | 33 800 |
Вес обочины (kg): | 13 910 | G.V.W. (kg): | 47 710 |
тележка Думпер ДФС3258ГЛ1 6кс4 ЛХД/РХД Донфенг | ||
Спецификация | ||
Управляйте режимом | 6×4 | |
Двигатель | Модель | Кумминс Л340 30 |
Тип | 6-силиндер в линии, турбочаргинг и взаимо- охлаждать, механическом впрыскивающем насосе, булит-в ЭГР | |
Максимальная сила (Кв/рпм) | 250/2200 | |
Максимальный вращающий момент (Н.м/рпм) | 1350/1400 | |
Смещение (мл) | 8900 | |
Тип топлива | Дизельный | |
Коэффициент компрессии | (16.6±0.5): 1 | |
Кабина | Д310-С1 | Одиночная койка |
Емкость | 3 люд | |
Коробка передач | Тип | 12ДЖС160Т |
Максимальные вращающий момент/проектная скорость (Н.м/рпм) | 1600/2600 | |
Коэффициент шестерни | 12 переднее & 2реверсе 15,53 12,08 9,39 7,33 5,73 4,46 3,48 2,71 2,10 1,64 1,28 1,00 /14.86 3,33 | |
Муфта | Φ430мм | муфта весны диафрагмы |
Толщина Хайгхт×Видтх× рамки (мм) | 300×90× (8+8) | |
Ширина 940 рамки (фронт), ширина 860 рамки (зад) | ||
Нет листьев весны | 10/12 | |
Покрышка | Размер | 12.00Р20 |
Кондиционер | А/К | |
Размеры | Общий размер (мм) | 8350×2500×3500 |
Внутренний размер (мм) | 5300кс2300кс1500 (дно: 8мм; Сторона: 6мм) | |
Основание колеса (мм) | 3800+1450 | |
Проступь передних/зада (мм) | 2040/1850 | |
Приложение./Деп. ангел (°) | 30/26 | |
Представление | Максимальная скорость (км/х) | 85 |
Максимальный градеабилиты (%) | 30 | |
Минимальный поворачивая диаметр (м) | 16,5 | |
Алекс | Передний вес загрузки Алекса (Кг) | 7000 |
Передний вес загрузки Алекса (Кг) | 13000кс2 | |
Масса | Полезная нагрузка (Кг) | 33 800 |
Снаряженная масса (Кг) | 13 910 | |
G.V.W. (Кг) | 47 710 |
Контактное лицо: Julie Liu
Телефон: +8613803823928