Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новые | модель: | ДФЛ1140Б |
---|---|---|---|
Название продукта: | тележка коробки груза | Тип дисковода: | 4С2 ЛХД/РХД |
двигатель: | Кумминс ИСДе 185 30 | Лошадиная сила: | 185хп |
Коробка передач: | ДФ6С900 | Тип передачи: | Ручной |
муфта: | типа нажим муфта весны диафрагмы | КАБИНА: | Д530 полтора гребет 3 людей |
Тип топлива: | Дизель | Wheelbase: | 5000mm |
Общий размер: | 9000×2500×2830мм | Большой вес корабля: | 19350КГС |
Тележка Кумминс Энгине груза Донфенг 4кс2 190хп, тележка рефригеаратор замораживателя
Тележка | Управляйте режимом | 4×2 | |
Шасси | ДФЛ1120Б | ||
Двигатель | Модель | Кумминс ИСДе180 30 | |
Тип | 4-силиндер в линии, турбочаргинг, электрический двигатель коллектора системы впрыска топлива контроля | ||
Максимальная сила (Кв/рпм) | 136/2500 | ||
Максимальный вращающий момент (Кв/рпм) | 650/1200-1700 | ||
Скважина /Stroke (мм) | 107×124 | ||
Смещение (мл) | 4500 | ||
Тип топлива | Дизельный | ||
Коэффициент компрессии | 17.3:1 | ||
Размеры | Общий размер (мм) | 8530×2495×3840 | |
Основание колеса (мм) | 5000 | ||
Проступь передних/зада (мм) | 1880/1800 | ||
Приложение./Деп. ангел (°) | 20/13 | ||
Представление | Максимальная скорость (Км/х) | 90 | |
Масса | Полезная нагрузка (Кг) | 5900 | |
Снаряженная масса (Кг) | 6400 | ||
Г.В.В (Кг) | 12495 | ||
Особенные функции | Спецификации | Общий размер тела (мм) | 6000×2260×2300 |
Рефригератинг емкость | 4689 | ||
Хладоагент | 404А | ||
Внутренний и внешний материала фургона | ФРП (пластмассы усиленные волокном) | ||
Середина материала фургона | Полиуретан | ||
Слой изоляции | Под высоким давлением 120кПа, общая пена | ||
Задний доорпост | нержавеющая сталь | ||
отверстие вентиляции | да | ||
Минимальная температура (℃) | -15 | ||
Особенное конфигратион | примите к блоку ХТ-500 Кореи не-независимому |
Контактное лицо: Sindy Chen
Телефон: +8615639939410