|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
модель: | DFL1120B | Название продукта: | Тележка груза |
---|---|---|---|
Тип дисковода: | 4С2 ЛХД/РХД | двигатель: | Кумминс Б170 33 |
Лошадиная сила: | 170ХП | Коробка передач: | ДФ6С750 |
Тип передачи: | Ручной | муфта: | типа нажим муфта весны диафрагмы |
КАБИНА: | Д530 полтора гребет 3 людей | Wheelbase: | 5000mm |
Общий размер: | 8600×2500×2830мм | Полезная нагрузка: | 11700КГС |
Большой вес корабля: | 17580Кгс |
Коробка передач тележки Б170-33 Кумминс Энгине ДФ6С750 груза Донфенг 4кс2 170хп
Спецификация | ||
Управляйте режимом | 4×2 | |
Двигатель | Модель | Кумминс Б170 33 |
Тип | 6-силиндер в линии, турбочаргинг, взаимо- охлаждать, механический впрыскивающий насос, ЭГР разъема | |
Максимальная сила (Кв/рпм) | 125/2500 | |
Максимальный вращающий момент (Н.м/рпм) | 550/1500 | |
×Строке высверливания валка (мм) | 102×120 | |
Смещение (мл) | 5900 | |
Тип топлива | Дизельный | |
Коэффициент компрессии | (17.5±0.5): 1 | |
Кабина | Д530 | полтора строк |
Емкость | 3 люд | |
Коробка передач | Тип | ДФ6С750 |
Максимальный вращающий момент (Н.м) | 750 | |
Муфта | Φ395мм | типа нажим муфта весны диафрагмы |
Рамка Х×В× т (мм) | 250×80× (7+4) | |
Цапфы | Передняя ось (Кг) | 4500 |
Задняя цапфа (Кг) | 9000 | |
Нет листьев весны | 7/9+6 | |
Покрышка | Размер | 9.00-20 |
Кондиционер | А/К | |
Размеры | Общий размер (мм) | 8600×2500×2830 |
Внутренний размер (мм) | 6600×2294×600 | |
Основание колеса (мм) | 5000 | |
Проступь передних/зада (мм) | 1880/1800 | |
Приложение./Деп. ангел (°) | 20/11 | |
Представление | Максимальная скорость (Км/х) | 90 |
Максимальный градеабилиты (%) | 30 | |
Минимальный поворачивая диаметр (м) | 17 | |
Масса | Полезная нагрузка (Кг) | 11 700 |
Снаряженная масса (Кг) | 5 880 | |
Г.В.В (Кг) | 17 580 |
Контактное лицо: Robin Lee
Телефон: +8618637188330